![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
|||
| ISO.2.2 ISO 9001-Konformität auf der Basis des V-Modells |
ISO.2.2 ISO 9001 Conformity on the Basis of the V-Modell
Inhalt
|
|
|---|
ISO.2.2 ISO 9001-Konformität auf der Basis des V-ModellsUm ein ISO 9001-Zertifikat zu erlangen, sind u. a. alle Prozesse im Zertifizierungsbereich durch Verfahrensanweisungen zu regeln. Das V-Modell ist eine solche Verfahrensanweisung im Sinne der ISO 9001 (interpretiert durch die ISO 9000 Teil 3) für den Prozeß "Softwareentwicklung". Im Gegensatz zu anderen Verfahrensanweisungen stellt das V-Modell eine sehr umfassende Verfahrensanweisung dar, die viele Teilprozesse integriert. Im QM-Handbuch des AN muß daher (zumindest für Aufträge aus dem Verteidigungsbereich) das V-Modell verbindlich als Verfahrensanweisung eingebunden sein. Die Notwendigkeit der projektspezifischen Operationalisierung des V-Modells in der Form eines Projekthandbuchs steht damit in Einklang und bleibt bestehen.
Das V-Modell erfüllt die Anforderungen der ISO 9001 an den technischen Ablauf der Softwareentwicklung. Die organisatorischen Forderungen der ISO 9001 gehen darüber hinaus und müssen zusätzlich vom AN erfüllt werden. Das V-Modell ist somit ein Baustein zur Erfüllung der ISO 9001, der die Erlangung eines Zertifikats wesentlich vereinfacht, jedoch um organisatorische, AN-spezifische Regelungen ergänzt werden und in den AN-Kontext eingebettet werden muß (vgl. Rollenfestlegungen, usw.).
Aufgrund seiner Zielsetzung als funktionale Beschreibung des Vorgehens enthält sich das V-Modell jeglicher unternehmens- und einzelfallspezifischer Konkretisierung. Alles, was auf der Einbettung in das Unternehmen oder mit projektspezifischem Kontext zu tun hat, wird darin bewußt weggelassen.
Die folgende Tabelle beinhaltet ausgehend von den Gliederungspunkten der ISO 9000, Teil 3 (Leitfaden für die Anwendung der ISO 9001), die Zuordnung von V-Modell-Regelungen (Aktivitäten und Produkte) zu den ISO-Forderungen. Sie soll
Im folgenden wird aufgezeigt, welche organisatorischen Forderungen für eine ISO 9001-Zertifizierung im einzelnen zusätzlich erfüllt sein müssen:
| 1. | Die oberste Leitung des AN muß ihre Politik sowie ihre Zielsetzungen und ihre Verpflichtung zur Qualität festlegen und dokumentieren. Es ist sicherzustellen, daß diese Politik auf allen Ebenen der Organisation verstanden, verwirklicht und beachtet wird (ISO 9000, Teil 3, Kap. 4.1.1.1). |
|---|---|
| 2. | Die Verantwortungen, Befugnisse und die gegenseitigen Beziehungen aller Mitarbeiter, die leitende, ausführende und überwachende Tätigkeiten ausüben, welche die Qualität beeinflussen, müssen festgelegt werden (ISO 9000, Teil 3, Kap. 4.1.1.2.1). |
| 3. | Der AN muß die Forderungen an die interne Verifizierung festlegen, angemessene Mittel bereitstellen und ausgebildetes Personal für die Tätigkeiten der Verifizierung bestellen (ISO 9000, Teil 3, Kap. 4.1.1.2.2). |
| 4. | Der AN muß einen Beauftragten der obersten Leitung ernennen, der die festgelegte Befugnis und Verantwortung besitzen muß, um sicherzustellen, daß die Forderungen der ISO 9001 erfüllt und ständig beachtet werden (ISO 9000, Teil 3, Kap. 4.1.1.2.3). |
| 5. | Das QM-System muß in geeigneten Intervallen durch die oberste Leitung bewertet werden, um seine ständige Eignung und Wirksamkeit sicherzustellen. Aufzeichnungen über solche Reviews müssen aufbewahrt werden (ISO 9000, Teil 3, Kap. 4.1.1.3). |
| 6. | Alle Elemente, Forderungen und Vorkehrungen für das QM-System sollten in einer systematischen und geordneten Weise in einem QM-Handbuch dokumentiert sein (ISO 9000, Teil 3, Kap. 4.2.2). |
| 7. | Der AN muß ein umfassendes System geplanter und dokumentierter interner Qualitätsaudits einführen, um zu verifizieren, daß alle qualitätsrelevanten Tätigkeiten den geplanten Vorkehrungen entsprechen, und um die Wirksamkeit des QM-Systems festzustellen (ISO 9000, Teil 3, Kap. 4.3). |
| 8. | Der AN muß Verfahren für die projektübergreifende Verbesserung (Korrekturmaßnahmen) einführen, dokumentieren und warten (ISO 9000, Teil 3, Kap. 4.4) |
| 9. | Der AN sollte Verfahren zur Vertragsüberprüfung und für die Koordinierung dieser Tätigkeiten einführen und aufrechterhalten (ISO 9000, Teil 3, Kap. 5.2). |
| 10. | Der AN sollte Verfahren für die Durchführung von Wartungstätigkeiten einrichten und aufrechterhalten (ISO 9000, Teil 3, Kap. 5.10). |
| 11. | Der AN sollte quantitative Meßverfahren für die Qualität des Entwicklungs- und Lieferprozesses anwenden (ISO 9000, Teil 3, Kap. 6.4.2). |
| 12. | Der AN sollte Verfahren zur Ermittlung des Schulungsbedarfs einführen und aufrechterhalten und für die Schulung der Mitarbeiter sorgen, die mit qualitätsrelevanten Tätigkeiten betraut sind (ISO 9000, Teil 3, Kap. 6.9). Wenn der AG ein QM-System gemäß ISO 9001 fordert, so kann dies seitens des AN durch die Vorlage des zugehörigen, gültigen Zertifikats einer akkreditierten Zertifizierungsstelle nachgewiesen werden. |
| ISO 9000, Teil 3 | V-Modell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| direkt | indirekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelung/Aktivität | Produkt | Regelung/Aktivität | Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Qualitätssicherungssystem - Rahmen
| 4.1 Verantwortung der obersten Leitung |
|
|
|
| 4.1.1 Verantwortung der obersten Leitung des Lieferanten |
|
|
|
| 4.1.1.1 Qualitätspolitik |
|
|
|
QS-Plan
| 4.1.1.2 Organisation |
|
|
Rollen/Aktivitäten |
Zuordnungen Projekthandbuch 7.1, 7.2
| 4.1.1.3 Review des Qualitätssicherungssystems durch die oberste Leitung |
|
|
|
| 4.1.2 Verantwortung der obersten Leitung des Auftraggebers |
|
|
|
| 4.1.3 Gemeinsame Reviews |
PM6 |
Berichtsdokumente |
|
Projektplan 3.1.5
| 4.2 Qualitätssicherungssystem |
|
|
|
| 4.2.1 Allgemeines |
|
|
|
| 4.2.2 Dokumentation des Qualitätssicherungssystems |
|
|
|
V-Modell als eine | der Verfahrensanweisungen 4.2.3 Qualitätssicherungsplan |
QS1 |
QS-Plan, |
Prüfplan |
| 4.3 Interne Qualitätsaudits |
|
|
QS5 |
| 4.4 Korrekturmaßnahmen |
PM6 |
|
|
| a) Untersuchung der Ursache |
PM7 |
Berichtsdokumente |
KM4.7 |
Projekthistorie
| b) Analyse der Prozesse |
|
QS-Plan |
QS3 |
| c) Fehlerverhütungsmaßnahmen |
KM3 |
|
|
| d) Überwachungsmaßnahmen |
KM3, |
V-Modell Änderungsverfahren |
|
| e) Verfahrensänderungen |
V-Modell Änderungsverfahren |
|
|
| ISO 9000, Teil 3 |
V-Modell |
direkt |
indirekt |
Regelung/Aktivität |
Produkt |
Regelung/Aktivität |
Produkt |
5 Qualitätssicherungssystem - Lebenszyklustätigkeiten |
5.1 Allgemeines |
V-Modell |
|
|
| 5.2 Vertragsüberprüfung |
|
|
|
| 5.2.1 Allgemeines |
PM2 |
|
PM1 |
Projekthandbuch, | geht in Vertrag ein 5.2.2 Qualitätsrelevante Vertragspunkte |
KM3 |
Projekthandbuch |
|
| 5.3 Spezifikation des Auftraggebers |
|
|
|
| 5.3.1 Allgemeines |
SE1.2 |
SE1.3 SE1.4 SE1.5 SE1.6 Anwenderforderungen |
QS1.1 |
QS-Plan
| 5.3.2 Zusammenarbeit |
SE1.7 |
Protokoll |
|
Projekthandbuch 7.4
| 5.4 Planung der Entwicklung |
|
|
|
| 5.4.1 Allgemeines |
PM1.1, |
PM1.2, PM1.3, PM1.5 Projekthandbuch, |
Projektplan |
| 5.4.2 Entwicklungsplan |
|
|
|
| 5.4.2.1 Phasen |
SE, QS |
Projekthandbuch |
|
| 5.4.2.2 Management |
PM |
Projekthandbuch, |
Projektplan |
| 5.4.2.3 Entwicklungsmethoden und Werkzeuge |
PM1.4 |
Projekthandbuch 6 |
|
| 5.4.3 Entwicklungslenkung |
PM6, |
PM8, QS1.2 Prüfplan |
|
| 5.4.4 Vorgaben für Entwicklungsphasen |
PM4 |
Projekthandbuch |
|
| 5.4.5 Ergebnisse der Entwicklungsphasen |
QS2, |
QS4 Projekthandbuch, |
Prüfspezifikation (Verification) |
| 5.4.6 Verifizierung jeder Phase |
PM6 |
Projektplan (for Time Schedule) |
|
| ISO 9000, Teil 3 |
V-Modell |
direkt |
indirekt |
Regelung/Aktivität |
Produkt |
Regelung/Aktivität |
Produkt |
5.5 Planung der Qualitätssicherung |
|
|
|
| 5.5.1 Allgemeines |
QS1.1, |
QS1.2 QS-Plan, |
Prüfplan |
| 5.5.2 Inhalt des Qualitätssicherungsplans |
|
|
|
| a) Qualitätsziele |
QS1.1 |
QS-Plan |
|
| b) Kriterien |
QS2.1, |
QS2.2 QS-Plan |
|
| c) Arten |
QS1.1 |
QS-Plan |
|
| d) Planung |
QS2 |
Prüfplan |
|
| e) Verantwortungen |
QS1.1 |
QS-Plan |
|
| 5.6 Design und Implementierung |
|
|
|
| 5.6.1 Allgemeines |
|
|
|
| 5.6.2 Design |
|
|
|
| a) Designgesichtspunkte |
PM1.3, |
SE1 bis SE5-SW Projekthandbuch |
|
| b) Designmethodik |
PM1.4, |
SE1 bis SE5-SW Projekthandbuch 6 |
|
| c) Designerfahrungen |
KM4.5 |
|
|
| d) nachfolgende Prozesse |
|
Technische Anforderungen |
|
| 5.6.3 Implementierung |
|
|
|
| a) Regeln |
SE6-SW |
Projekthandbuch 8 |
|
| b) Implementierungsmethoden |
|
Projekthandbuch 6 |
|
| 5.6.4 Reviews |
QS4, |
PM6, Produktfluß gemäß V-Modell Assessment Protokoll -> CM |
|
| ISO 9000, Teil 3 |
V-Modell |
direkt |
indirekt |
Regelung/Aktivität |
Produkt |
Regelung/Aktivität |
Produkt |
5.7 Testen und Validierung |
|
|
|
| 5.7.1 Allgemeines |
|
|
|
| 5.7.2 Testplanung |
|
|
|
| a) Testpläne |
QS2 |
Prüfplan |
|
| b) Testfälle |
QS2.3 |
Prüfspezifikation |
|
| c) Testarten |
QS1.1, |
QS2.1 QS-Plan 5 |
|
| d) Testumgebung |
QS2.2 |
Prüfplan 5.1 |
|
| e) Kriterien |
|
Prüfspezifikation |
|
| f) Anwenderdokumentation |
|
|
|
| g) Personal |
PM1.1, |
QS1.2 Projekthandbuch 7, |
Prüfplan 3 |
| 5.7.3 Testen |
|
|
|
| a) Testergebnisse |
|
Prüfprotokoll |
|
| b) Probleme |
QS5 |
|
|
| c) durch Änderungen betroffene Bereiche. |
KM3 |
|
|
| d) Angemessenheit |
QS4 |
Prüfplan 2 |
|
| e) HW- und SW-Konfiguration |
KM2 |
KID |
|
| 5.7.4 Validierung |
QS4 |
(für das System) |
|
| 5.7.5 Feldversuch |
QS4 |
(mit bes. Prüfkriterien) |
|
| 5.8 Annahme |
|
|
|
| 5.8.1 Allgemeines |
QS4 |
|
|
Projekthandbuch
| 5.8.2 Planung der Abnahmeprüfungen |
QS2 |
|
|
Vertrag
| 5.9 Vervielfältigung, Lieferung und Installierung |
|
|
|
| 5.9.1 Vervielfältigung |
|
|
Vertrag |
| a) Kopien |
|
Projekthandbuch |
|
| b) Art des Datenträgers |
|
Projekthandbuch |
|
| c) Dokumentation |
|
Projekthandbuch |
|
| d) Copyright |
|
|
|
| e) Verwahrung |
KM4.4 |
|
|
| f) Lieferverpflichtung |
|
|
|
| 5.9.2 Lieferung |
SE8.3 |
QS-Plan 5.3 |
|
| 5.9.3 Installierung |
SE9.2 |
|
Vertrag |
| ISO 9000, Teil 3 |
V-Modell |
direkt |
indirekt |
Regelung/Aktivität |
Produkt |
Regelung/Aktivität |
Produkt |
5.10 Wartung |
|
|
|
| 5.10.1 Allgemeines |
KM3 |
|
|
| 5.10.2 Wartungsplan |
SE1.8 |
SWPÄ-Konzept |
|
| 5.10.3 Identifikation des Ausgangszustands des Produkts |
KM4.4 |
|
|
| 5.10.4 Unterstützende Organisation |
SE1.8 |
SWPÄ-Konzept |
Vertrag |
| 5.10.5 Arten von Wartungs- tätigkeiten |
|
KM-Plan |
|
| 5.10.6 Wartungsaufzeichnungen und -Berichte |
KM3 |
|
|
| 5.10.7 Freigabeverfahren |
gemäß Produktfluß V-Modell |
KM-Plan |
|
| a) Freigabe |
|
|
Teil 1, Kapitel 2.3 |
| b) Freigabearten |
|
|
|
| c) zukünftige Änderungen |
|
|
KM |
| d) Änderungsverfahren |
|
|
|
| e) Änderungsaufzeichnungen |
KM3 |
|
|
| 6 Qualitätssicherungssystem-unterstützende Tätigkeiten (phasenunabhängig)
| 6.1 Konfigurationsmanagement |
|
|
|
| 6.1.1 Allgemeines |
KM |
|
|
| 6.1.2 Konfigurationsmanagementplan |
KM1, PM1 |
KM-Plan |
|
| a) Organisation |
|
Projektplan |
|
| b) Tätigkeiten |
|
Projekthandbuch 5 |
|
| c) Werkzeuge |
|
Projekthandbuch 6 |
|
| d) Stadium der Elemente |
|
KM-Plan 3 |
|
| 6.1.3 Konfigurationsmanagement-Tätigkeiten |
|
|
|
| 6.1.3.1 Identifikation und Rückverfolgbarkeit der Konfiguration |
KM2 |
KM-Plan, |
KID |
| 6.1.3.2 Lenkung von Änderungen |
KM3 |
|
|
| 6.1.3.3 Konfigurations-Statusbericht |
KM2 |
KID |
|
|
ISO 9000, Teil 3 |
V-Modell |
direkt |
indirekt |
Regelung/Aktivität |
Produkt |
Regelung/Aktivität |
Produkt |
6.2 Lenkung der Dokumente |
|
|
|
| 6.2.1 Allgemeines |
Produktflüsse gemäß V-Modell |
|
|
| a) Dokumente |
|
|
|
| b) Genehmigung |
V-Modell Änderungsverfahren |
|
|
| c) Änderungsabläufe |
PM1 |
(Tailoring) |
|
| 6.2.2 Arten von Dokumenten |
|
|
|
| a) Verfahrensanweisungen |
|
|
|
| b) Planungsdokumente |
Produktflüsse gemäß V-Modell |
|
|
| c) Produktdokumente |
Produktflüsse gemäß V-Modell |
|
|
| 6.2.3 Genehmigung und Herausgabe von Dokumenten |
|
|
|
| a) Verfügbarkeit |
|
|
KM |
| b) überholte Dokumente |
|
|
V-Modell Erlaß |
| 6.2.4 Änderung von Dokumenten |
|
KM-Plan |
KM2 |
Projekthandbuch 4.3
| 6.3 Qualitätsaufzeichungen |
|
QS-Plan 5.2 |
V-Modell (KM) |
| 6.4 Messungen |
|
|
|
| 6.4.1 Messungen am Produkt |
QS5 |
|
|
| 6.4.2 Prozeßmessung |
|
|
QS3, |
PM8, KM4.7 | 6.5 Regeln, Praktiken und Übereinkommen |
|
|
|
| 6.6 Werkzeuge und Techniken |
|
|
Projekthandbuch 6 |
| 6.7 Beschaffung |
|
|
|
| 6.7.1 Allgemeines |
PM2; |
SE1, SE2 Prüfspezifikation |
|
| 6.7.2 Beurteilung von Unterlieferanten |
|
|
|
QS-Plan 5.2
| 6.7.3 Validierung von beschafften Produkten |
QS2, |
QS4 Prüfspezifikation |
|
| 6.8 Beigestelltes Softwareprodukt |
PM2, |
QS2, QS4 Prüfspezifikation |
|
| 6.9 Schulung |
PM10 |
|
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verknüpfungen mit der V-Modell Mailingliste
![]() |
![]() |
This page online GDPA Online Last Updated 01.Feb.2003 by C. Freericks |